1. <object id="nxyph"></object>

        1. <center id="nxyph"></center>
          <th id="nxyph"><option id="nxyph"></option></th>
            <center id="nxyph"></center>
          1. 歡迎您來到達誠基金管理有限公司,投資有風險,選擇需謹慎!
            基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 基金狀態 交易
            達誠成長先鋒混合A 010301 2023-08-07 0.9030 0.9030 -0.54% 2.39% 5.21% 正常開放 購買 定投
            達誠成長先鋒混合C 010302 2023-08-07 0.8967 0.8967 -0.54% 2.37% 5.09% 正常開放 購買 定投
            達誠策略先鋒混合A 010808 2023-08-07 0.7475 0.7475 -0.53% 2.30% 4.91% 正常開放 購買 定投
            達誠策略先鋒混合C 010809 2023-08-07 0.7435 0.7435 -0.54% 2.27% 4.78% 正常開放 購買 定投
            達誠宜創精選混合A 011097 2023-08-07 0.6904 0.6904 -0.53% 2.36% 4.70% 正常開放 購買 定投
            達誠宜創精選混合C 011098 2023-08-07 0.6817 0.6817 -0.54% 2.30% 4.40% 正常開放 購買 定投
            達誠價值先鋒靈活配置A 011030 2023-08-07 0.6677 0.6677 -0.54% 2.24% 4.59% 正常開放 購買 定投
            達誠價值先鋒靈活配置C 011031 2023-08-07 0.6602 0.6602 -0.54% 2.18% 4.26% 正常開放 購買 定投
            達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 2023-08-07 1.0493 1.0560 0.04% 0.45% 3.21% 正常開放 購買 定投
            達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 2023-08-07 1.0467 1.0530 0.03% 0.42% 3.08% 正常開放 購買 定投
            達誠騰益債券A 017045 2023-08-07 1.0151 1.0151 0.05% 0.87% 1.51% 正常開放 購買 定投
            達誠騰益債券C 017046 2023-08-07 1.0138 1.0138 0.05% 0.84% 1.38% 正常開放 購買 定投
            達誠致益債券發起式A 017503 2023-08-07 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 0.03% 暫停贖回 購買 定投
            達誠致益債券發起式C 017504 2023-08-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暫停贖回 購買 定投

            達誠動態

            微信公眾號

            彩界扛霸子就独胆一码150期,双色球历史开奖结果表,带试机号的3d基本走势图,3d各类和值谜字谜 乐彩网,中国彩吧,牛彩网,彩吧论坛,乐彩论坛,乐彩网论坛,17500.cn,藏机图,太湖钓叟,三字诀,白袍法师,老船长,免费选号工具,免费推荐,双色球最新开奖信息,福彩3D推荐,最新模拟试机号,开机号,排列三推荐,超级大乐透预测,七乐彩预测,排列五预测,福彩3D预测,双色球选号工具,福利彩票,体育彩票,足球彩票,投注参考,乐彩精华集,福彩3D字谜,福彩3D图谜 ,排列三字谜,排列三图谜 乐彩网原创,中国彩吧,牛彩网,彩吧论坛,乐彩论坛,乐彩网论坛,17500.cn,藏机图,太湖钓叟,三字诀,白袍法师,老船长,免费选号工具,免费推荐,双色球最新开奖信息,福彩3D推荐,最新模拟试机号,开机号,排列三推荐,超级大乐透预测,七乐彩预测,排列五预测,福彩3D预测,双色球选号工具,福利彩票,体育彩票,足球彩票,投注参考,乐彩精华集,福彩3D字谜,福彩3D图谜 ,排列三字谜,排列三图谜